中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理學(xué)院2020年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線公告
來(lái)源:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理學(xué)院研究生工作辦公室
時(shí)間:2020-05-12 11:17:16
各位考生,現(xiàn)將工商管理學(xué)院(MBA中心)碩士研究生考試各專(zhuān)業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下。
| 學(xué)院名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 非專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 少數(shù)民族骨干復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
| 工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(工業(yè)經(jīng)濟(jì)) | 364 | 283 |
| 工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 347 | |
| 工商管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 359 | |
| 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理(公司管理) | 372 | 257 |
| 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理(運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈管理) | 346 | |
| 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理(人力資源管理) | 368 | |
| 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 378 | |
| 工商管理學(xué)院 | 1202Z1 | 營(yíng)銷(xiāo)管理 | 373 | 321 |
| 工商管理學(xué)院 | 1202Z4 | 電子商務(wù) | 375 | |
| 工商管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 358 | |
| 工商管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 340 |
| 工商管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 378 | |
| 工商管理學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 360 | 248 |
| 工商管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 369 | 314 |
| 工商管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 307 | 307 |
| 工商管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 307 | |
| 工商管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 175 | |
| 士兵計(jì)劃學(xué)校劃定分?jǐn)?shù)線為325(考四門(mén))單科線為45和75,195(考兩門(mén))單科線為45和100,我院無(wú)人過(guò)線 | ||||
工商管理學(xué)院研究生工作辦公室
2020年4月25日
招生簡(jiǎn)章
更多- 2026年西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工商管理碩士(MBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章12萬(wàn)2年
- 2026年武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工程管理碩士(商務(wù)數(shù)據(jù)分析方向)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章12.8萬(wàn)2年
- 2026年華中科技大學(xué)土木與水利工程學(xué)院工程管理碩士(MEM)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章13.5萬(wàn)3年
- 2026年華東師范大學(xué)教育學(xué)部教育管理碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6.6萬(wàn)3年
- 2026年西南石油大學(xué)地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院地質(zhì)工程非全日制研究生招生簡(jiǎn)章2.4萬(wàn)3年






















