安徽工程大學2024年碩士研究生招生復試一志愿考生復試分數線
來源:安徽工程大學研究生院
時間:2024-03-31 11:47:39
一、普通計劃考生
根據教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱國家線),結合學校招生計劃情況,按照差額復試比例要求確定一志愿復試名單,差額比例一般不低于120%,具體名單由各學院自行確定報學校研招辦備案后公布。
二、“退役大學生士兵”專項計劃的考生
根據上級下達的“退役大學生士兵”專項計劃指標14人,其招生計劃含在各專業總招生計劃內,以考生成績與相應專業一區國家線偏差度[偏差度=(考生初試總分-國家線總分)÷國家線總分]進行排序,擇優等額遴選進入復試的人員,具體復試名單如下:
| 排名 | 姓名 | 準考證號 | 總分 | 國家線 | 偏差度 | 學院名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 洪玫 | 103634011002471 | 405 | 331 | 22.36% | 人文學院 | 社會工作 |
| 2 | 章泉 | 103634003000557 | 328 | 273 | 20.15% | 電氣工程學院(集成電路學院) | 電子信息 |
| 3 | 胡凡 | 103634013002861 | 372 | 313 | 18.85% | 體育學院 | 體育 |
| 4 | 趙舒婷 | 103634011002559 | 205 | 173 | 18.50% | 人文學院 | 公共管理 |
| 5 | 張國偉 | 103634005001131 | 318 | 273 | 16.48% | 生物與食品工程學院 | 生物與醫藥 |
| 6 | 張尹彪 | 103634003000931 | 309 | 273 | 13.19% | 電氣工程學院(集成電路學院) | 電子信息 |
| 7 | 劉孝杰 | 103634001000252 | 301 | 273 | 10.26% | 機械工程學院 | 機械 |
| 8 | 李長如 | 103634001000195 | 295 | 273 | 8.06% | 機械工程學院 | 機械 |
| 9 | 張歡景 | 103634011002460 | 337 | 331 | 1.81% | 人文學院 | 社會工作 |
| 10 | 孫金寧 | 103634007001319 | 162 | 162 | 0.00% | 經濟與管理學院 | 工商管理 |
| 11 | 王維 | 103634008002051 | 270 | 275 | -1.82% | 設計學院 | 設計學 |
| 12 | 陳家臻 | 103634002000348 | 241 | 273 | -11.72% | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 |
| 13 | 劉昱 | 103634003000970 | 237 | 273 | -13.19% | 電氣工程學院(集成電路學院) | 電子信息 |
| 14 | 裴浩 | 103634003000803 | 232 | 273 | -15.02% | 電氣工程學院(集成電路學院) | 電子信息 |
安徽工程大學研招辦
2024年3月27日
關鍵詞:






















