2025年全國(guó)各地區(qū)在職研究生學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表
來(lái)源:路燈在職研究生
時(shí)間:2022-11-30 09:45:46
在職研究生教育事業(yè)為已經(jīng)參加工作的人員提供了二次進(jìn)修的機(jī)會(huì),隨著我國(guó)教育制度向在職讀研方向的傾斜,在職研究生的熱度也在逐步提升。最近有很多同學(xué)咨詢(xún)過(guò)在職研究生的學(xué)制學(xué)費(fèi)問(wèn)題,為了方便學(xué)員報(bào)考,下文 為大家簡(jiǎn)要介紹在職研究生學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表。
| 全國(guó)各地區(qū)在職研究生學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表 | ||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 詳情查看 |
| 1 | 北京 | 1.5~3年 | 1.8~86.8萬(wàn) | 查看 |
| 2 | 天津 | 2~3年 | 2~26.8萬(wàn) | 查看 |
| 3 | 河北 | 2~4.5年 | 2.1~10.8萬(wàn) | 查看 |
| 4 | 山西 | 2~3年 | 1.8~5.8萬(wàn) | 查看 |
| 5 | 山東 | 2~5年 | 1.5~19.8萬(wàn) | 查看 |
| 6 | 河南 | 2~3年 | 1.6~12萬(wàn) | 查看 |
| 7 | 黑龍江 | 2~3年 | 1.8~31.8萬(wàn) | 查看 |
| 8 | 吉林 | 2~3年 | 1.4~6萬(wàn) | 查看 |
| 9 | 遼寧 | 2~5年 | 2~13.6萬(wàn) | 查看 |
| 10 | 湖北 | 1.5~4年 | 1.7~32.8萬(wàn) | 查看 |
| 11 | 湖南 | 1.5~4年 | 1.6~18萬(wàn) | 查看 |
| 12 | 安徽 | 2~4年 | 1.8~32萬(wàn) | 查看 |
| 13 | 江西 | 2~5年 | 2.4~15萬(wàn) | 查看 |
| 14 | 浙江 | 2~4年 | 1.2~42萬(wàn) | 查看 |
| 15 | 上海 | 1.5~5年 | 1.2~86.8萬(wàn) | 查看 |
| 16 | 江蘇 | 2~3年 | 1.2~40.8萬(wàn) | 查看 |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 3~5年 | 2.4~7.5萬(wàn) | 查看 |
| 18 | 重慶 | 2~3年 | 2.2~12.9萬(wàn) | 查看 |
| 19 | 陜西 | 2~5年 | 1.7~27.8萬(wàn) | 查看 |
| 20 | 甘肅 | 2~3年 | 2.4~18萬(wàn) | 查看 |
| 21 | 寧夏 | 1.5~3年 | 1.8~5.1萬(wàn) | 查看 |
| 22 | 云南 | 2~3年 | 1.8~14.7萬(wàn) | 查看 |
| 23 | 貴州 | 2~3年 | 2.1~11.8萬(wàn) | 查看 |
| 24 | 四川 | 2~3年 | 2.16~20萬(wàn) | 查看 |
| 25 | 青海 | 3~3年 | 2.4~2.4萬(wàn) | 查看 |
| 26 | 西藏 | 3~3年 | 3.5~3.6萬(wàn) | 查看 |
| 27 | 新疆 | 2~4年 | 1.6~3.2萬(wàn) | 查看 |
| 28 | 廣東 | 1.5~3年 | 2.58~86.8萬(wàn) | 查看 |
| 29 | 廣西 | 2~3年 | 3~13.8萬(wàn) | 查看 |
| 30 | 海南 | 3~3年 | 3.6~3.6萬(wàn) | 查看 |
| 31 | 福建 | 2~5年 | 2.2~36.8萬(wàn) | 查看 |
根據(jù)上述表格可以看到,我國(guó)在職研究生的學(xué)制區(qū)間是1.5年~5年,學(xué)費(fèi)范圍在1.2萬(wàn)~86.8萬(wàn)元之間,其中經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū),其在職研究生的學(xué)費(fèi)也就越高,各位同學(xué)可以根據(jù)自身情況選擇適合自己的院校報(bào)考。如果還有其他有關(guān)在職研究生的疑問(wèn),歡迎在線(xiàn)咨詢(xún)本站老師!
招生簡(jiǎn)章
更多- 西南政法大學(xué)法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法學(xué)方向)在職研究生招生簡(jiǎn)章1.6萬(wàn)1.5年
- 法國(guó)蒙彼利埃大學(xué)PHD留學(xué)博士招生簡(jiǎn)章48500歐元3年
- EU商學(xué)院工商管理國(guó)際博士招生簡(jiǎn)章25.2316萬(wàn)2-3年
- 北京科技大學(xué)—美國(guó)德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校EMBA中外合辦招生簡(jiǎn)章30萬(wàn)1.5年
- 西班牙胡安卡洛斯國(guó)王大學(xué)IUNIT學(xué)院MBA國(guó)際碩士招生簡(jiǎn)章7.8萬(wàn)1.5-2年






















