2018 - 2019學年第二學期 南航MPAcc18明故宮班課表
來源:南航MBA教育中心
時間:2019-05-14 16:49:32
2018 - 2019學年第二學期 MPAcc18明故宮班課表
| 時間 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 3月9日 | 高級宏觀經濟學(開課) | 高級宏觀經濟學 | / |
| 3月10日 | 高級宏觀經濟學 | 高級宏觀經濟學 | / |
| 3月16日 | 高級宏觀經濟學 | 高級宏觀經濟學 | / |
| 3月17日 | 高級宏觀經濟學 | 高級宏觀經濟學(結課) | / |
| 3月30日 | 學位論文選題、研究與寫作(開課) | 學位論文選題、研究與寫作 | / |
| 3月31日 | 學位論文選題、研究與寫作 | 學位論文選題、研究與寫作(結課) | / |
| 4月13日 | 管理能力與溝通技巧(開課) | 管理能力與溝通技巧 | / |
| 4月14日 | 管理能力與溝通技巧 | 管理能力與溝通技巧 | / |
| 4月20日 | 管理能力與溝通技巧 | 管理能力與溝通技巧 | / |
| 4月21日 | 管理能力與溝通技巧 | 管理能力與溝通技巧(結課) | / |
| 5月10日 | / | / | 企業戰略管理(開課) |
| 5月11日 | 企業戰略管理 | 企業戰略管理 | 企業戰略管理 |
| 5月12日 | 企業戰略管理 | 企業戰略管理 | / |
| 5月19日 | 企業戰略管理 | 企業戰略管理(結課) | / |
| 6月1日 | 財務會計理論與實務(開課) | 財務會計理論與實務 | / |
| 6月2日 | 財務會計理論與實務 | 財務會計理論與實務 | / |
| 6月15日 | 財務會計理論與實務 | 財務會計理論與實務 | / |
| 6月16日 | 財務會計理論與實務 | 財務會計理論與實務 | / |
| 6月22日 | 財務會計理論與實務 | 財務會計理論與實務 | / |
| 6月23日 | 財務會計理論與實務 | 財務會計理論與實務(結課) | / |
| 6月29日 | 管理統計學(開課) | 管理統計學 | / |
| 6月30日 | 管理統計學 | 管理統計學 | / |
| 7月6日 | 管理統計學 | 管理統計學 | / |
| 7月7日 | 管理統計學 | 管理統計學(結課) | / |
| 7月13日 | 管理會計理論與實踐(開課) | 管理會計理論與實踐 | / |
| 7月14日 | 管理會計理論與實踐 | 管理會計理論與實踐 | / |
| 7月20日 | 管理會計理論與實踐 | 管理會計理論與實踐 | / |
| 7月21日 | 管理會計理論與實踐 | 管理會計理論與實踐 | / |
| 7月27日 | 管理會計理論與實踐 | 管理會計理論與實踐 | / |
| 7月28日 | 管理會計理論與實踐 | 管理會計理論與實踐(結課) | / |
| 上課時間:8:30-12:00、13:30-17:00 | |||
| 上課地點:明故宮校區 18號樓327教室 | |||
| 任課老師: | |||
| 高級宏觀經濟學 鄧晶 | |||
| 學位論文選題、研究與寫作 肖龍階 | |||
| 管理能力與溝通技巧 邱建新 | |||
| 企業戰略管理 許春 | |||
| 財務會計理論與實務 劉益平 | |||
| 管理統計學 達高峰 | |||
| 管理會計理論與實踐 錢明 | |||











